
16399 la derecha posterior de la frontera del convertidor catalítico de Nissan NV2500
Persona de Contacto : TANTING
Número de teléfono : 18305763676
Cantidad de orden mínima : | 50 pedazos (Min. Order) | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 40-45 días del trabajo | Condiciones de pago : | T/T, el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de |
Capacidad de la fuente : | 3000 pedazos/6 semanas |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Certificación: | EPA |
---|
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Convertidor catalítico para el sedán 2004-2008 de Nissan Maxima SE/SL 3.5L | Condiciones: | A estrenar |
---|---|---|---|
Ajuste universal o específico: | Ajuste específico | Material del portador: | De cerámica |
Material del cuerpo: | Acero inoxidable | Posición: | Frente |
Fabricante Part Number: | 43131 | Modelo del vehículo: | Sedán 3.5L de Nissan Maxima SE/SL |
Límite del motor: | 3.5L | Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo |
Aviso importante: | Paquete incluido: Apenas como la imagen, instalación profesional requerida | ||
Resaltar: | sedán 3.5L del convertidor catalítico de los máximos,Nissan Maxima Catalytic Converter 2004-2008,Nissan Maxima Catalytic Converter EPA |
Descripción de producto
Compruebe por favor la página de la descripción de producto abajo para saber si hay más referencias.
Catalizador de tres vías de TWC
Los catalizadores de tres vías (TWC) se diseñan para convertir simultáneamente tres agentes contaminadores a las emisiones inofensivas:
Un catalizador de tres vías puede cortar el CO, HC y el NOx por encima el 99% si el aire al ratio de combustible se controla exactamente. Los catalizadores de tres vías darán solamente la conversión completa de cada uno de estos tres agentes contaminadores en contener de la corriente del gas
un ratio estequiométrico de CO y de NOx.
NOMBRE DE PRODUCTO:
Convertidor catalítico para el sedán 2004-2008 de Nissan Maxima SE/SL 3.5L
MOBILIARIO:
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2008 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SE | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2008 | Nissan | Máximos | SE que viaja al sedán 4-Door | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2008 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SL | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2007 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SE | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2007 | Nissan | Máximos | SE que viaja al sedán 4-Door | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2007 | Nissan | Máximos | Sedán de lujo 4-Door del SL | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2007 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SL | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2006 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door de la élite del SE | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2006 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SE | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2006 | Nissan | Máximos | SE que viaja al sedán 4-Door | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2006 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SL | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2005 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door de la élite del SE | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2005 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SE | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2005 | Nissan | Máximos | SE que viaja al sedán 4-Door | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2005 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SL | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2004 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door de la élite del SE |
el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente |
|
2004 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SE | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente |
Notas | Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
---|---|---|---|---|---|
2004 | Nissan | Máximos | SE que viaja al sedán 4-Door | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2004 | Nissan | Máximos | Sedán de lujo 4-Door del SL | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2004 | Nissan | Máximos | Sedán superior 4-Door del SL | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente | |
2004 | Nissan | Máximos | Sedán 4-Door del SL | el GAS DOHC de 3.5L 3498CC V6 aspiró naturalmente |
Configuración de gama alta: Diseño elaborado:
Descripción de la especificación: | ||
Nombre de producto: | Convertidor catalítico | |
Condiciones: | A estrenar | |
Material del portador: | De cerámica | |
Material del cuerpo: | Acero inoxidable | |
Ajuste universal o específico: | Ajuste específico | |
Posición: | Frente | |
Fabricante Part Number: | 43131 | |
Modelo del vehículo: | Sedán 2004-2008 de Nissan Maxima SE/SL 3.5L | |
Límite del motor: | 3.5L | |
Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo | |
Aviso importante: | Paquete incluido: Apenas como la imagen, instalación profesional requerida |
Características:
La industria Co., Ltd. de las piezas de automóvil de Yuhuan Sanhe está situada en Yuhuan, Zhejiang, que es la base de la producción de las piezas del auto y de la motocicleta de China. Es una ventana para que la base de las piezas de automóvil de Yuhuan muestre en el país y en el extranjero.
Productos principales de Sanhe: convertidor catalítico de tres vías del automóvil (cáscara multíple, escudo térmico, reborde de culata, piezas del dispositivo de escape, múltiple de extractor de pared gruesa), purificador locomotor diesel y componentes, alerón del extractor del SCR.
Incorpore su mensaje