
Silvicultor X Legacy 2.5L Front Subaru Catalytic Converter 08602
Persona de Contacto : TANTING
Número de teléfono : 18305763676
Cantidad de orden mínima : | 50 pedazos (Min. Order) | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 40-45 días del trabajo | Condiciones de pago : | T/T, el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de |
Capacidad de la fuente : | 3000 pedazos/6 semanas |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Certificación: | EPA |
---|
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Convertidor catalítico para el silvicultor 1996-1999/Impreza/la herencia 1.8L/2.2L/2.5L de Subaru | Condiciones: | A estrenar |
---|---|---|---|
Ajuste universal o específico: | Ajuste específico | Material del portador: | De cerámica |
material del cuerpo: | Acero inoxidable | Posición: | Frente |
Modelo del vehículo: | Silvicultor/Impreza/herencia 1.8L/2.2L/2.5L de Subaru | Límite del motor: | 1.8L/2.2L/2.5L |
Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo | Aviso importante: | Paquete incluido: Apenas como la imagen, instalación profesional requerida |
Resaltar: | convertidor catalítico 1999 del OEM del subaru de la herencia 1.8l 2.2l,convertidor catalítico 1.8L 2.2L del OEM del subaru de 3 maneras,convertidor catalítico 1999 del OEM del subaru de la herencia 2.2L 2.5L |
Descripción de producto
Convertidor catalítico para el silvicultor 1996-1999/Impreza/la herencia 1.8L/2.2L/2.5L, Directo-ajuste, EPA obediente, euro 3,4,5,6 de Subaru
Compruebe por favor la página de la descripción de producto abajo para saber si hay más referencias.
Catalizador de tres vías de TWC
Los catalizadores de tres vías (TWC) se diseñan para convertir simultáneamente tres agentes contaminadores a las emisiones inofensivas:
Un catalizador de tres vías puede cortar el CO, HC y el NOx por encima el 99% si el aire al ratio de combustible se controla exactamente. Los catalizadores de tres vías darán solamente la conversión completa de cada uno de estos tres agentes contaminadores en una corriente del gas que contiene un ratio estequiométrico de CO y de NOx.
NOMBRE DE PRODUCTO:
Convertidor catalítico para el silvicultor 1996-1999/Impreza/la herencia 1.8L/2.2L/2.5L de Subaru
Vehículo | Motor | Año | Descripción |
---|---|---|---|
SILVICULTOR DE SUBARU | 2.5L | 1998 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 1.8L | 1993 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 1.8L | 1994 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 1.8L | 1995 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 2.2L | 1995 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 2.2L | 1998 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 2.2L | 1996 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 2.2L | 1997 | Frente |
HERENCIA DE SUBARU | 2.2L | 1995 | Frente |
HERENCIA DE SUBARU | 2.2L | 1999 | Frente |
HERENCIA DE SUBARU | 2.2L | 1996 | Frente |
HERENCIA DE SUBARU | 2.2L | 1997 | Frente |
HERENCIA DE SUBARU | 2.2L | 1998 | Frente |
HERENCIA DE SUBARU | 2.5L | 1996 | Frente |
HERENCIA DE SUBARU | 2.5L | 1997 | Frente |
HERENCIA DE SUBARU | 2.5L | 1998 | Frente |
HERENCIA DE SUBARU | 2.5L | 1999 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 2.5L | 1998 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 1.8L | 1997 | Frente |
SUBARU IMPREZA | 1.8L | 1996 | Frente |
Configuración de gama alta: Diseño elaborado:
Descripción de la especificación: | ||
Nombre de producto: | Convertidor catalítico | |
Condiciones: | A estrenar | |
Material del portador: | De cerámica | |
Material del cuerpo: | Acero inoxidable | |
Ajuste universal o específico: | Ajuste específico | |
Posición: | Frente | |
Modelo del vehículo: |
Silvicultor 1996-1999/Impreza/herencia 1.8L/2.2L/2.5L de Subaru |
|
Límite del motor: | 1.8L/2.2L/2.5L | |
Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo | |
Aviso importante: | Paquete incluido: Apenas como la imagen, instalación profesional requerida |
Características:
La industria Co., Ltd. de las piezas de automóvil de Yuhuan Sanhe está situada en Yuhuan, Zhejiang, que es la base de la producción de las piezas del auto y de la motocicleta de China. Es una ventana para que la base de las piezas de automóvil de Yuhuan muestre en el país y en el extranjero.
Productos principales de Sanhe: convertidor catalítico de tres vías del automóvil (cáscara multíple, escudo térmico, reborde de culata, piezas del dispositivo de escape, múltiple de extractor de pared gruesa), purificador locomotor diesel y componentes, alerón del extractor del SCR.
Incorpore su mensaje