
Convertidor catalítico 2003-2008 de Corolla Matrix Toyota 1.8L FWD EPA
Persona de Contacto : TANTING
Número de teléfono : 18305763676
Cantidad de orden mínima : | 50 pedazos (Min. Order) | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Tiempo de entrega : | 40-45 días del trabajo | Condiciones de pago : | T/T, el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de |
Capacidad de la fuente : | 3000 pedazos/6 semanas |
Lugar de origen: | Zhejiang, China | Certificación: | EPA |
---|
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | Convertidor catalítico para Toyota 1995-1998 T100 Base/SR5/DLX 3.4L | Condiciones: | A estrenar |
---|---|---|---|
Ajuste universal o específico: | Ajuste específico | Material del portador: | De cerámica |
Material del cuerpo: | acero inoxidable | Tipo del vehículo: | Toyota T100 Base/SR5/DLX 3.4L |
Límite del motor: | 3.4L | Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo |
Aviso importante: | Paquete incluido: Apenas como la imagen, instalación profesional requerida | ||
Resaltar: | convertidor catalítico 1996 de toyota t100 3.4L,Convertidor catalítico toyota t100 de RWD el 1/2 Ton Chassis,t100 convertidor catalítico 3.4L |
Descripción de producto
Convertidor catalítico para Toyota 1995-1998 T100 Base/SR5/DLX 3.4L, Directo-ajuste, estándar de EPA CompliantEuro 3,4,5,6, a estrenar
Compruebe por favor la página de la descripción de producto abajo para saber si hay más referencias.
Catalizador de tres vías de TWC
Los catalizadores de tres vías (TWC) se diseñan para convertir simultáneamente tres agentes contaminadores a las emisiones inofensivas:
Un catalizador de tres vías puede cortar el CO, HC y el NOx por encima el 99% si el aire al ratio de combustible se controla exactamente.
Los catalizadores de tres vías darán solamente la conversión completa de cada uno de estos tres agentes contaminadores en contener de la corriente del gas
un ratio estequiométrico de CO y de NOx.
NOMBRE DE PRODUCTO:
Convertidor catalítico para Toyota 1995-1998 T100 Base/SR5/DLX 3.4L
MOBILIARIO:
Notas Detalles de la parte importante |
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
---|---|---|---|---|---|
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1998 | Toyota | T100 | Recogida extendida baja 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1998 | Toyota | T100 | Recogida estándar baja 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1998 | Toyota | T100 | SR5 extendió la recogida 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1997 | Toyota | T100 | DLX extendió la recogida 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1997 | Toyota | T100 | Recogida estándar 2-Door del taxi de DLX | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1997 | Toyota | T100 | SR5 extendió la recogida 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1996 | Toyota | T100 | DLX extendió la recogida 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1996 | Toyota | T100 | Recogida estándar 2-Door del taxi de DLX | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1996 | Toyota | T100 | SR5 extendió la recogida 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1996 | Toyota | T100 | Recogida estándar 2-Door del taxi SR5 | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1995 | Toyota | T100 | Recogida estándar baja 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1995 | Toyota | T100 | DX extendió la recogida 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1995 | Toyota | T100 | Recogida estándar 2-Door del taxi de DX | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1995 | Toyota | T100 | SR5 extendió la recogida 2-Door del taxi | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
RWD, el 1/2 Ton Chassis | 1995 | Toyota | T100 | Recogida estándar 2-Door del taxi SR5 | el GAS DOHC de 3.4L 3378CC V6 aspiró naturalmente |
Configuración de gama alta: Diseño elaborado:
Descripción de la especificación: | ||
Nombre de producto: | Convertidor catalítico | |
Condiciones: | A estrenar | |
Material del portador: | De cerámica | |
Material del cuerpo: | Acero inoxidable | |
Ajuste universal o específico: | Ajuste específico | |
Modelo del vehículo: |
Toyota 1995-1998 T100 Base/SR5/DLX 3.4L |
|
Límite del motor: | 3.4L | |
Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo | |
Aviso importante: | Paquete incluido: Apenas como la imagen, instalación profesional requerida |
Características:
La industria Co., Ltd. de las piezas de automóvil de Yuhuan Sanhe está situada en Yuhuan, Zhejiang, que es la base de la producción de las piezas del auto y de la motocicleta de China. Es una ventana para que la base de las piezas de automóvil de Yuhuan muestre en el país y en el extranjero.
Productos principales de Sanhe: convertidor catalítico de tres vías del automóvil (cáscara multíple, escudo térmico, reborde de culata, piezas del dispositivo de escape, múltiple de extractor de pared gruesa), purificador locomotor diesel y componentes, alerón del extractor del SCR.
Incorpore su mensaje